
Alpesi rozsos kenyér
Lágy bélzetű, kellemesen fűszeres ízű, rozsos cipó. Egészségtudatos kenyerünk.
Tápérték adatok
(100 grammban)
| Energia (kJ): | 1108,135 |
| Energia (kcal) : | 262,659 |
| Zsír (g): -ebből telített zsírsav (g): | 4,844 0,640 |
| Szénhidrát (g): -ebből cukrok (g): | 43,937 0,723 |
| Rost (g): | 4,221 |
| Fehérje (g): | 8,719 |
| Só (g): | 1,817 |

