
Tonhalas panini
Vegetáriánus Vásárlóink szívesen választják ezt a termékünket éhségűzőként. A tonhal mellett tartalmaz lilahagymát, paradicsomot, majonézt, fokhagymakrémet és olivabogyót is.
Tápérték adatok
(100 grammban)
| Energia | 1505 kJ 361 kcal |
| Zsír ebből telített zsírsav | 23,4 g 3,2 g |
| Szénhidrát ebből cukrok | 29,1 g 1,6 g |
| Rost | 1,5 g |
| Fehérje | 7,6 g |
| Só | 1,3 g |

